Dakar 2023: Lista completa de inscritos en motos | ||||
Nº | Piloto | País | Equipo | Moto |
1 | Sam Sunderland | Gran Bretaña | Red Bull GasGas Factory Racing | GasGas |
2 | Ricky Brabec | Estados Unidos | Monster Energy Honda Team | Honda |
5 | Joan Barreda | España | Monster Energy JB Team | Honda |
7 | Pablo Quintanilla | Chile | Monster Energy Honda Team | Honda |
8 | Toby Price | Australia | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
9 | Mason Klein | Estados Unidos | Bas World KTM Racing Team | KTM |
10 | Skyler Howes | Estados Unidos | Husqvarna Factory Racing | Husqvarna |
11 | Nacho Cornejo | Chile | Monster Energy Honda Team | Honda |
12 | Martin Michek | República Checa | Orion – Moto Racing Group | KTM |
14 | Sebastian Bühler | Alemania | Hero Motosports Team Rally | Hero |
15 | Lorenzo Santolino | España | Sherco Factory | Sherco |
16 | Ross Branch | Botsuana | Hero Motosports Team Rally | Hero |
17 | Romain Dumontier | Francia | Team Dumontier Racing | Husqvarna |
18 | Daniel Sanders | Australia | Red Bull GasGas Factory Racing | GasGas |
19 | Rui Gonçalves | Portugal | Sherco Factory | Sherco |
20 | Harith Noah | India | Sherco Factory | Sherco |
21 | Bradley Cox | Sudáfrica | Bas World KTM Racing Team | KTM |
23 | Konrad Dabrowski | Polonia | Duust Rally Team | Husqvarna |
24 | Jan Brabec | República Checa | Strojrent Racing | KTM |
25 | Mohammed Balooshi | Emiratos Árabes | Mx Ride Dubai | Husqvarna |
26 | Camille Chapeliere | Francia | Team Casteu | Husqvarna |
27 | Joaquim Rodrigues | Portugal | Hero Motosports Team Rally | Hero |
28 | Maciej Giemza | Polonia | Orlen Team | Husqvarna |
29 | Diego Gamaliel Llanos | Argentina | Xraids Experience | KTM |
30 | Antonio Maio | Portugal | Franco Sport Yamaha Racing Team | Yamaha |
31 | Mathieu Doveze | Francia | Nomade Racing | KTM |
32 | Milan Engel | República Checa | Orion – Moto Racing Group | KTM |
33 | Franco Caimi | Argentina | Hero Motosports Team Rally | Hero |
34 | Emanuel Gyenes | Rumanía | Autonet Motorcycle Team | KTM |
35 | Patricio Cabrera | Chile | Rieju Team | KTM |
36 | Jerome Martiny | Bélgica | Team Dumontier Racing | Husqvarna |
37 | Stefano Caimi | Argentina | Bas World KTM Racing Team | KTM |
38 | Eduardo Iglesias | España | Joyride Race Service | KTM |
39 | Benjamin Melot | Francia | Team Esprit KTM | KTM |
40 | Charan Moore | Sudáfrica | Lvls Rally | Husqvarna |
41 | Tomás de Gavardo | Chile | Bas World KTM Racing Team | KTM |
42 | Adrien Van Beveren | Francia | Monster Energy Honda Team | Honda |
43 | Mario Patrao | Portugal | Credit Agricola – M. Patrao Motosport | KTM |
44 | Mirjam Pol | Países Bajos | Ht Rally Raid Husqvarna Racing | Husqvarna |
45 | David Pabiska | República Checa | Sp Moto Bohemia Racing Team | KTM |
46 | Paolo Lucci | Italia | Bas World KTM Racing Team | KTM |
47 | Kevin Benavides | Argentina | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
48 | Joan Pedrero | España | Rieju Team | KTM |
49 | Cesare Zacchetti | Italia | Team Lucky Explorer | KTM |
50 | Simon Marcic | Eslovaquia | Marcic | Husqvarna |
51 | Rachid Al-Lal | España | Melilla Sport Capital | Husqvarna |
52 | Matthias Walkner | Austria | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
53 | Toni Mulec | Eslovaquia | Ht Rally Raid Husqvarna Racing | Husqvarna |
54 | Daniel Nosiglia | Bolivia | Rieju-Xraidsexperience | KTM |
55 | Zaker Yakp | China | Wu Pu Da Hai Dao Rally Team | KTM |
56 | Sandra Gómez | España | Xraids Experience | KTM |
57 | Makis Rees-Stavros | Gran Bretaña | Stavros | Husqvarna |
58 | Zhang Min | China | Wu Pu Da Hai Dao Rally Team | KTM |
59 | John William Medina | Chile | M3 Rally Team | KTM |
60 | Francisco Arredondo | Guatemala | Bas World KTM Racing Team | KTM |
61 | Zhao Hongyi | China | Wu Pu Da Hai Dao Rally Team | KTM |
63 | Petr Vlcek | Estados Unidos | Detyens Racing | KTM |
64 | Josep María Màs | España | Fae Pedrega Team 77 | Husqvarna |
65 | Guillaume Chollet | Francia | Jancys | KTM |
66 | Alex Salvini | Italia | Fantic Rally Team | Fantic |
67 | Franco Picco | Italia | Team Franco Picco | Fantic |
68 | Tosha Schareina | España | Bas World KTM Racing Team | KTM |
69 | César Rojo | España | Bas World KTM Racing Team | KTM |
70 | Mishal Alghuneim | Arabia Saudí | Saudi Dirtbike Center | Husqvarna |
71 | Abdullah Al Shatti | Emiratos Árabes | Mx Ride Dubai | KTM |
72 | Philippe Gendron | Francia | Nomade Racing | KTM |
73 | Tiziano Interno | Italia | Rally Pov | KTM |
74 | Michael Jacobi | Francia | Comas Moto Vta | GasGas |
75 | Edouard Leconte | Francia | Team Dumontier Racing | KTM |
76 | JeanLoup Leopan | Francia | Nomade Racing | KTM |
77 | Luciano Benavides | Argentina | Husqvarna Factory Racing | Husqvarna |
78 | Ali Oukerbouch | Marruecos | Xraids Experience | KTM |
79 | Libor Podmol | República Checa | Podmol Dakar Team | Husqvarna |
80 | James Hillier | Gran Bretaña | Rich Energy Omg Racing Ltd | GasGas |
81 | Ming Ji Fang | China | Kove Rally Team | Kove |
82 | Gabor Saghmeister | Serbia | Saghmeister Team | KTM |
83 | Julien Jagu | Francia | Drag’on Rally Team | KTM |
85 | Liansong Deng | China | Kove Rally Team | Kove |
86 | Charlie Herbst | Francia | Team All Tracks | KTM |
87 | Lorenzo Matía Fanottoli | Italia | Tecnosport | KTM |
88 | Cedric Jacques | Francia | Rs Comcept | KTM |
89 | Sunier Sunier | China | Kove Rally Team | Kove |
90 | Kirsten Landman | Sudáfrica | Asp Rope Access International | KTM |
91 | Mike Wiedemann | Alemania | Wiedemann Motorsports | KTM |
92 | Ignacio Sanchís | España | Joyride Race Service | KTM |
93 | Thomas Kongshoj | Dinamarca | Joyride Race Service | Husqvarna |
95 | Nicolás Alberto Cardona | Ecuador | Pedrega Team | KTM |
96 | Jacob Argubright | Estados Unidos | Duust Rally Team | Husqvarna |
98 | Fabien Domas | Francia | Dragon | Yamaha |
99 | Javi Vega | España | Pont Grup Yamaha | Yamaha |
100 | Stuart Gregory | Sudáfrica | Stuart Gregory | KTM |
101 | Kyle McCoy | Estados Unidos | American Rally Originals | KTM |
102 | Paul Neff | Estados Unidos | American Rally Originals | KTM |
103 | David Pearson | Estados Unidos | American Rally Originals | KTM |
104 | James Pearson | Estados Unidos | American Rally Originals | KTM |
105 | Morrison Hart | Estados Unidos | American Rally Originals | KTM |
106 | Bertrand Gavard | Francia | Team Rs Concept | Husqvarna |
107 | Lorenzo Maestrami | Italia | Nomade Racing | KTM |
108 | Julien Barthelemy | Francia | Rs Moto Racing Team | Honda |
109 | Kevin Durand | Francia | Rs Moto Racing Team | Honda |
110 | Pierre Peyrard | Francia | Nomade Racing Team | KTM |
111 | Michael Docherty | Sudáfrica | Ht Rally Raid Husqvarna Racing | Husqvarna |
112 | Arnault Chardron | Francia | Outsider | Yamaha |
114 | Neels Theric | Francia | Theric | GasGas |
116 | Fernando Domínguez | España | Xraids Experience | KTM |
117 | Ottavio Missoni | Italia | Ottavio Missoni | Honda |
118 | Benjamin Lepelley | Francia | Team Dumontier Racing | Husqvarna |
119 | Lois D’Abbadie | Francia | Loïs D’abbadie | Husqvarna |
120 | Wesley Aaldering | Países Bajos | Ht Rally Raid Husqvarna Racing | Husqvarna |
121 | Stevan Wilken | Sudáfrica | Ht Rally Raid Husqvarna Racing | Husqvarna |
122 | Gareth Jones | Canadá | Ht Rally Raid Husqvarna Racing | Husqvarna |
123 | Rodolphe De Palmas | Francia | Nomade Racing Assistance | KTM |
124 | Tommaso Montanari | Italia | Solarys Racing | Husqvarna |
125 | Iader Giraldi | Italia | Solarys Racing | KTM |
126 | Stephane Hamard | Francia | Reunion Rallye Raid | Husqvarna |
127 | Lawrence Nilson | Estados Unidos | Duust Rally Team | KTM |
128 | Clement Razy | Francia | Razy Clement | KTM |
129 | David Gaits | Francia | Happyness Racing Igoa Moto | KTM |
130 | Eufrasio Anghileri | Italia | Rs Moto Racing | Honda |
131 | Sergio Vaquero | España | KTM Namura Bikes | KTM |
132 | Javier San José | España | Pedrega Team | KTM |
133 | Rubén Saldaña | España | Pedrega Team | KTM |
137 | Mathieu Troquier | Francia | Nomade Racing | KTM |
142 | Stefan Svitko | Eslovaquia | Slovnaft Rally Team | KTM |
A menos de una semana para celebrar la 45° edición del Rally Dakar
Estamos a tan solo 5 días para iniciar la contienda de resistencia más importante y peligrosa del mundo, el Rally Dakar.
Para esta su 45° edición, se llevará a cabo por cuarta vez en Arabia Saudí del 31 de diciembre al 15 de enero. Nos esperan 12 etapas de adrenalina, suspenso y mucho cansancio emocional para quienes somos fanáticos de la competencia. Hasta el momento, ya son 123 pilotos de 32 países diferentes inscritos dentro de la categoría de motos, a muchos de éstos ya los conoces, varios pintan para ser los candidatos a vencer la sinuosa contienda. Ya hay una nutrida presencia de pilotos españoles, con 15. Sólo Francia, con nada menos que 27 inscritos, supera a la “Armada española” en este Dakar.
Para este año, los favoritos se congregan en el duelo entre el Grupo KTM (KTM, GasGas y Husqvarna) y Honda. Los equipos oficiales de KTM, Honda y GasGas volverán a contar en sus filas con los grandes candidatos a llevarse el título. GasGas cuenta con el vigente campeón, Sam Sunderland. Los Dakares en Arabia Saudí se han convertido en citas por eliminación en las que el perfil del piloto británico es ideal para optar a un buen resultado. En su palmarés no sólo figuran los triunfos de 2017 y 2022, sino también dos podios en 2019 y 2021, que ponen de manifiesto por qué Sunderland ha sido uno de los mejores pilotos de motos en el Rally Dakar durante los últimos años. Por si esto fuera poco, viene de ganar el Mundial de Rally-Raid 2022. Será el piloto a batir.
No podemos dejar de lado a su compañero de equipo, Daniel Sanders quien ha sido una de las grandes irrupciones de los últimos años. El australiano fue cuarto en su debut en 2021 y el pasado año ganó dos etapas antes de tener que retirarse, algo que hizo cuando luchaba por las primeras posiciones de la general.
A continuación te presentamos la lista de los inscritos en la categoría MOTOS: